| Наименование лома и его краткая характеристика | Группа, сорт | % засоренности |
|---|---|---|
| АЛЮМИНИЙ | ||
| Электротехнический (провода со стальным сердечником) | А1-1 | 30 |
| Электротехнический | А 1-1 | 3-5 |
| Пищевой | А 1-2;3 | 5-7 |
| Моторный лом и литейные сплавы, прокатные сплавы | А2-А7 | 8-10 |
| Алюминий низкокачественный | А10 | 8-10 |
| Стружка | Б10 | 30 |
| МЕДЬ | ||
| Кусок, болванка, катоды, провод чистый | М-1 | 2-5 |
| Стружка медная | Б12 | 7-12 |
| ЛАТУНЬ | ||
| Кусок, болванка, пруток, ЛС-59, сепараторы, высечка | А3,5,6,7,8 | 5-7 |
| Радиаторы (без железа) | А4 | 5-10 |
| Стружка | Б13 | 7-12 |
| БРОНЗА | ||
| Кусок, болванка, пруток, полоса | А9 | 5-7 |
| Стружка | Б13 | 7-12 |
| НИКЕЛЬСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ | ||
| Никельсодержащие отходы (нержавейка Ni не менее 9%) | Класс Г | 5-10 |
| ЩЕЛОЧНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ | ||
| Железо-никелевые ТНЖ (без резины со слитой щелочью) | К2 | Брутто |
| СЛОЖНЫЙ ЛОМ | ||
| Кабель силовой алюминиевый (кабель алюминиевый контрольный не заготавливается) | Ж | По выходу при контр. разделке |
| Кабель медесодержащий | ||
| СВИНЕЦ | ||
| Кусок | А1 | 5-7 |
| Аккумуляторы в коробках (со слитым электролитом) | АЛ2 | брутто |
* Цена на кабельный лом и отходы определяется после контрольной разделки в зависимости от содержания цветного металлолома и трудоемкости.
* Засоренность указана для ломов и отходов 1 сорта. При более низкой сортности, % засоренности увеличивается.
* Цены указаны с учетом доставки на склад г. Кирова
