| Категория | Наименование вида металлолома | Засорённость |
|---|---|---|
| 3А | 3А Стальной лом габаритный 500х500х800 толщиной от 4 мм Ж/д лом Электродвигатели в сборе | 3-4% |
| 5А | Негабаритный стальной лом 5А толщиной от 4 мм | 4-6% |
| 12А | 12А Стальной лом тонкий (лом нелегированной стали толщиной менее 4 мм, листы, автомобильный лом, корпуса бытовой и промышленной техники и т.д.) | 5-8% |
| Б22 | Траки, гусеницы (немагнитные) Б-22 | 3-6% |
| 17А 18А 19А | Чугунный лом габаритный 17А,18А,19А | 3-6% |
| 20А 21А 22А | Чугунный лом негабаритный 20А,21А,22А | 3-6% |
| 14А 15А 16А | Стальная стружка 14А,15А,16А | 3-5% |
| 13А | 13А Проволока (кроме кордовой, оцинкованной, троса) | 3-6% |
